Zoznam: TIMEZONE skratky (205 ks.)
| [1] | Názov | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Austrálska centrálna letný čas | UTC+10:30 |
| ACST | Austrálsky centrálnej štandardný čas | UTC+09:30 |
| ACT | Acre Time | UTC−05 |
| ACT | ASEAN Common Time | UTC+08 |
| ADT | Atlantic Daylight Time | UTC−03 |
| AEDT | Východo austrálsky letný čas | UTC+11 |
| AEST | Austrálsky východná štandardný čas | UTC+10 |
| AFT | Afganistan čas | UTC+04:30 |
| AKDT | Aljaška letný čas | UTC−08 |
| AKST | Aljašký zimný čas | UTC−09 |
| AMST | Amazon Letný čas (Brazília) | UTC−03 |
| AMST | Arménsko letný čas | UTC+05 |
| AMT | Amazon čas (Brazília) | UTC−04 |
| AMT | Arménsky čas | UTC+04 |
| ART | Argentína čas | UTC−03 |
| AST | Arábia štandardný čas | UTC+03 |
| AST | Atlantik štandardný čas | UTC−04 |
| AWDT | Austrálsky Západný letný čas | UTC+09 |
| AWST | Austrálsky západneý štandardný čas | UTC+08 |
| AZOST | Azory štandardný čas | UTC−01 |
| AZT | Azerbajdžan čas | UTC+04 |
| BDT | Brunej čas | UTC+08 |
| BDT | Bangladéš letný čas (úspora času Bangladéš Daylight udržuje UTC + 06 offset) | UTC+06 |
| BIOT | Britský indickooceánsky čas | UTC+06 |
| BIT | Baker Island čas | UTC−12 |
| BOT | Bolívia čas | UTC−04 |
| BRST | Brasilia letný čas | UTC−02 |
| BRT | Brasilia čas | UTC−03 |
| BST | Bangladéš štandardný čas | UTC+06 |
| BST | Bougainville štandardný čas | UTC+11 |
| BST | Britský letný čas (British Standard Time od februára 1968 až október 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhután čas | UTC+06 |
| CAT | Stredo Africý čas | UTC+02 |
| CCT | Kokosové ostrovy čas | UTC+06:30 |
| CDT | Central Daylight čas (Severná Amerika) | UTC−05 |
| CDT | Cuba letný čas | UTC−04 |
| CEDT | Stredoeurópsky letný čas | UTC+02 |
| CEST | Stredoeurópsky letný čas (porov Haec) | UTC+02 |
| CET | Stredoeurópsky čas | UTC+01 |
| CHADT | Chatham letný čas | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham štandardný čas | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorro štandardný čas | UTC+10 |
| CHUT | Chuuk Time | UTC+10 |
| CIST | Clipperton Island štandardný čas | UTC−08 |
| CIT | Centrálne Indonézia čas | UTC+08 |
| CKT | Cook Island čas | UTC−10 |
| CLST | Chile letný čas | UTC−03 |
| CLT | Chile štandardný čas | UTC−04 |
| COST | Kolumbia letný čas | UTC−04 |
| COT | Colombia čas | UTC−05 |
| CST | Central Standard Time (Severná Amerika) | UTC−06 |
| CST | Čína štandardný čas | UTC+08 |
| CST | Central Standard Time (Austrália) | UTC+09:30 |
| CST | Centrálne letný čas (Austrália) | UTC+10:30 |
| CST | Kuba štandardný čas | UTC−05 |
| CT | Čína čas | UTC+08 |
| CVT | Cape Verde Time | UTC−01 |
| CWST | Centrálne Západné čas(Austrália) oficiálne | UTC+08:45 |
| CXT | Vianočný ostrov čas | UTC+07 |
| DAVT | Davis čas | UTC+07 |
| DDUT | Dumont d'Urville čas | UTC+10 |
| DFT | AIX špecifická ekvivalent stredoeurópskeho času | UTC+01 |
| EASST | Veľkonočný ostrov štandardný letný čas | UTC−05 |
| EAST | Veľkonočný ostrov štandardný čas | UTC−06 |
| EAT | Východná Afrika čas | UTC+03 |
| ECT | Východný Karibik čas (nerozpozná DST) | UTC−04 |
| ECT | Ekvádor čas | UTC−05 |
| EDT | Východný Daylight čas (Severná Amerika) | UTC−04 |
| EEDT | Východoeurópsky letný čas | UTC+03 |
| EEST | Východoeurópsky letný čas | UTC+03 |
| EET | Východoeurópsky čas | UTC+02 |
| EGST | Východné Grónsko letný čas | UTC+00 |
| EGT | Východné Grónsko čas | UTC−01 |
| EIT | Východnej Indonesian čas | UTC+09 |
| EST | Východné pobrežie čas (Severná Amerika) | UTC−05 |
| EST | Eastern Standard Time (Austrália) | UTC+10 |
| FET | Ďalšie-východo európsky čas | UTC+03 |
| FJT | Fidži čas | UTC+12 |
| FKST | Falklandy zimný čas | UTC−03 |
| FKST | Falklandy letný čas | UTC−03 |
| FKT | Falklandy čas | UTC−04 |
| FNT | Fernando de Noronha čas | UTC−02 |
| GALT | Galapagos čas | UTC−06 |
| GAMT | Gambier ostrovy čas | UTC−09 |
| GET | Georgia štandardný čas | UTC+04 |
| GFT | Francúzsky Guyana čas | UTC−03 |
| GILT | Gilbert Island čas | UTC+12 |
| GIT | Gambier Island čas | UTC−09 |
| GMT | Greenwichský čas | UTC |
| GST | Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy | UTC−02 |
| GST | Gulf štandardný čas | UTC+04 |
| GYT | Guyana čas | UTC−04 |
| HADT | Hawaii-Aleutské letný čas | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale francised názov SELČ | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-Aleutský zimný čas | UTC−10 |
| HKT | Hongkong čas | UTC+08 |
| HMT | Heardov a McDonaldove ostrovy čas | UTC+05 |
| HOVT | Khovd čas | UTC+07 |
| HST | Havaj zimný čas | UTC−10 |
| IBST | Medzinárodný obchodný štandardný čas | UTC |
| ICT | Indočína čas | UTC+07 |
| IDT | Israel letný čas | UTC+03 |
| IOT | Indický oceán čas | UTC+03 |
| IRDT | Iran letný čas | UTC+04:30 |
| IRKT | Irkutsk čas | UTC+08 |
| IRST | Irán štandardný čas | UTC+03:30 |
| IST | Indický štandardný čas | UTC+05:30 |
| IST | Irský zimný čas | UTC+01 |
| IST | Izrael štandardný čas | UTC+02 |
| JST | Japan Standardný čas | UTC+09 |
| KGT | Kirgizsko čas | UTC+06 |
| KOST | Kosrae čas | UTC+11 |
| KRAT | Krasnojarsk čas | UTC+07 |
| KST | Kórea zimný čas | UTC+09 |
| LHST | Lord Howe zimný čas | UTC+10:30 |
| LHST | Lord Howe letný čas | UTC+11 |
| LINT | Linka ostrovov čas | UTC+14 |
| MAGT | Magadan čas | UTC+12 |
| MART | Marquesas Islands čas | UTC−09:30 |
| MAWT | Mawson Station čas | UTC+05 |
| MDT | Mountain letný čas (Severná Amerika) | UTC−06 |
| MET | Stredoeurópsky čas v rovnakom pásme CET | UTC+01 |
| MEST | Stredoeurópský letný čas v rovnakom pásme ako SELČ | UTC+02 |
| MHT | Marshallove ostrovy | UTC+12 |
| MIST | Macquarie Island Station čas | UTC+11 |
| MIT | Marquesas Islands čas | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmar čas | UTC+06:30 |
| MSK | Moskovského času | UTC+03 |
| MST | Malajzia štandardný čas | UTC+08 |
| MST | Horský štandardný čas (Severná Amerika) | UTC−07 |
| MST | Myanmar štandardný čas | UTC+06:30 |
| MUT | Mauritius čas | UTC+04 |
| MVT | Maldyvi čas | UTC+05 |
| MYT | Malaysia čas | UTC+08 |
| NCT | Nová Kaledónia čas | UTC+11 |
| NDT | Newfoundland letný čas | UTC−02:30 |
| NFT | Norfolk čas | UTC+11:00 |
| NPT | Nepál čas | UTC+05:45 |
| NST | Newfoundland štandardný čas | UTC−03:30 |
| NT | Newfoundland čas | UTC−03:30 |
| NUT | Niue čas | UTC−11 |
| NZDT | Nový Zéland letný čas | UTC+13 |
| NZST | Nový Zéland zimný čas | UTC+12 |
| OMST | Omsk čas | UTC+06 |
| ORAT | Orálny čas | UTC+05 |
| PDT | Pacific letný čas (Severná Amerika) | UTC−07 |
| PET | Peru čas | UTC−05 |
| PETT | Kamčatka čas | UTC+12 |
| PGT | Papua-Nová Guinea čas | UTC+10 |
| PHOT | Phoenix Island čas | UTC+13 |
| PKT | Pakistan štandardný čas | UTC+05 |
| PMDT | Saint-Pierre a Miquelon Letný čas | UTC−02 |
| PMST | Saint-Pierre a Miquelon štandardný čas | UTC−03 |
| PONT | Pohnpei štandardný čas | UTC+11 |
| PST | Pacific Standard Time (Severná Amerika) | UTC−08 |
| PST | Filipínsky štandardný čas | UTC+08 |
| PYST | Paraguaj Letný čas (Južná Amerika) | UTC−03 |
| PYT | Paraguay čas (Južná Amerika) | UTC−04 |
| RET | Réunion čas | UTC+04 |
| ROTT | Rothera čas | UTC−03 |
| SAKT | Sakhalin Island čas | UTC+11 |
| SAMT | Samara čas | UTC+04 |
| SAST | Juhoafrický štandardný čas | UTC+02 |
| SBT | Šalamúnove ostrovy čas | UTC+11 |
| SCT | Seychely čas | UTC+04 |
| SGT | Singapur čas | UTC+08 |
| SLST | Srí Lanka štandardný čas | UTC+05:30 |
| SRET | Sredněkolymsk čas | UTC+11 |
| SRT | Surinam čas | UTC−03 |
| SST | Samoa štandardný čas | UTC−11 |
| SST | Singapur štandardný čas | UTC+08 |
| SYOT | Showa Station čas | UTC+03 |
| TAHT | Tahiti čas | UTC−10 |
| THA | Thajsko štandardný čas | UTC+07 |
| TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tadžikistan čas | UTC+05 |
| TKT | Tokelau čas | UTC+13 |
| TLT | Východný Timor čas | UTC+09 |
| TMT | Turkménsko čas | UTC+05 |
| TOT | Tonga Čas | UTC+13 |
| TVT | Tuvalu čas | UTC+12 |
| UCT | Koordinovaný svetový čas | UTC |
| ULAT | Ulánbátar čas | UTC+08 |
| USZ1 | Kaliningrad čas | UTC+02 |
| UTC | Koordinovaný svetový čas | UTC |
| UYST | Uruguaj letný čas | UTC−02 |
| UYT | Uruguaj štandardný čas | UTC−03 |
| UZT | Uzbekistan čas | UTC+05 |
| VET | Venezuelan štandardný čas | UTC−04:30 |
| VLAT | Vladivostok čas | UTC+10 |
| VOLT | Volgograd Čas | UTC+04 |
| VOST | Vostok Station čas | UTC+06 |
| VUT | Vanuatu čas | UTC+11 |
| WAKT | Wake Island čas | UTC+12 |
| WAST | Západná Afrika letný čas | UTC+02 |
| WAT | Západná Afrika čas | UTC+01 |
| WEDT | Západoeurópsky letný čas | UTC+01 |
| WEST | Západoeurópsky letný čas | UTC+01 |
| WET | Západoeurópsky čas | UTC |
| WIT | Západá Indonesia čas | UTC+07 |
| WST | Zapdo zimný čas | UTC+08 |
| YAKT | Jakutsk čas | UTC+09 |
| YEKT | Yekaterinburg čas | UTC+05 |
| Z | Zulu čas (Koordinovaný svetový čas) | UTC |
⇑ TOP ⇑
